【高考】2020年高職高考(專科)批錄取院校最后一次網上征集志愿通知
發布時間:2020-10-22來源:高職高考
2020年高職(專科)批錄取院校最后一次網上征集志愿通知
··························· ◆ ···························
(第 25號)
我省今年普通高校招生普通高職(專科)批錄取院校投檔后,尚有部分剩余計劃,現進行普通高職(專科)批錄取院校網上征集志愿(最后一次)。征集志愿時限為:9月21日8時起至9月21日14時止,過時一律不予受理。征集志愿有關要求如下:
01
凡高考成績在我省普通高職(專科)院校錄取控制分數線(文史類160分,理工類160分,含照顧政策分)以上未被錄取的文史類、理工類考生均可填報5個院校平行志愿。
02
征集志愿院校的收費標準、專業要求等仍以我省《2020年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃》及院校《招生章程》為準,請考生務必仔細查詢后再選報。有關本次征集志愿的院校代號、名稱和專業代號、名稱詳見附表。
03
符合條件的考生可憑準考證號和本人密碼登錄“黑龍江省招生考試信息港”(www.lzk.hl.cn),進入“網報中心”點擊“2020年黑龍江省高考網上征集志愿入口及志愿查詢入口”,并按系統提示及要求依序完成填報征集志愿的操作。(網報服務電話:0451—82376072,82376270。)
04
凡高考成績未達到本次征集志愿分數線要求,或在“黑龍江省招生考試信息港”上查詢到錄取結果的考生,將被拒絕填報征集志愿;凡高考成績已達到征集志愿分數線要求,并在“黑龍江省招生考試信息港”上查詢到 “院校在閱”狀態,又被拒絕填報征集志愿的考生,均為即將被錄取,院校不再退檔,只待確定錄取專業及辦理錄取手續,請等候查詢錄取結果。
2020年藝術類高職(專科)批A段征集志愿投檔分數線
2020年藝術類高職(專科)批A段征集志愿投檔分數線及最后一次征集志愿投檔分數線
?2020年普通高校藝術類高職專科批A段錄取結束院校名單(一)
2020年普通高校高職(專科)批錄取結束院校名單(一)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
1247 | 中國民航大學 | 文史 |
1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
1357 | 海南醫學院 | 理工 |
1358 | 華北理工大學 | 理工 |
1358 | 華北理工大學 | 文史 |
1400 | 桂林理工大學 | 理工 |
1400 | 桂林理工大學 | 文史 |
2012 | 中國勞動關系學院 | 理工 |
2012 | 中國勞動關系學院 | 文史 |
2213 | 天津農學院 | 理工 |
2264 | 張家口學院 | 理工 |
2264 | 張家口學院 | 文史 |
2266 | 沈陽醫學院 | 理工 |
2284 | 延邊大學 | 理工 |
2286 | 長春工業大學 | 理工 |
2286 | 長春工業大學 | 文史 |
2288 | 吉林化工學院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 文史 |
2298 | 吉林工商學院 | 理工 |
2298 | 吉林工商學院 | 文史 |
2301 | 吉林農業科技學院 | 理工 |
2301 | 吉林農業科技學院 | 文史 |
2303 | 吉林醫藥學院 | 理工 |
2306 | 長春工程學院 | 理工 |
2306 | 長春工程學院 | 文史 |
2312 | 白城師范學院 | 理工 |
3112 | 天津天獅學院 | 理工 |
3112 | 天津天獅學院 | 文史 |
3123 | 保定理工學院 | 理工 |
3129 | 北京中醫藥大學東方學院 | 理工 |
3129 | 北京中醫藥大學東方學院 | 文史 |
3136 | 沈陽工學院 | 理工 |
3136 | 沈陽工學院 | 文史 |
3140 | 大連科技學院 | 文史 |
3143 | 大連財經學院 | 理工 |
3143 | 大連財經學院 | 文史 |
3146 | 遼寧傳媒學院 | 理工 |
3159 | 長春科技學院 | 理工 |
3159 | 長春科技學院 | 文史 |
3206 | 江西服裝學院 | 理工 |
3206 | 江西服裝學院 | 文史 |
3217 | 青島理工大學琴島學院 | 理工 |
3217 | 青島理工大學琴島學院 | 文史 |
3232 | 青島黃海學院 | 理工 |
3232 | 青島黃海學院 | 文史 |
3234 | 山東華宇工學院 | 理工 |
3234 | 山東華宇工學院 | 文史 |
3235 | 濰坊科技學院 | 理工 |
3235 | 濰坊科技學院 | 文史 |
3236 | 鄭州工業應用技術學院 | 理工 |
3236 | 鄭州工業應用技術學院 | 文史 |
3284 | 四川工業科技學院 | 理工 |
3284 | 四川工業科技學院 | 文史 |
3286 | 西南交通大學希望學院 | 理工 |
3286 | 西南交通大學希望學院 | 文史 |
3337 | 上海立達學院 | 理工 |
3337 | 上海立達學院 | 文史 |
4006 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 |
4200 | 上海民航職業技術學院 | 理工 |
4200 | 上海民航職業技術學院 | 文史 |
4201 | 長沙航空職業技術學院 | 理工 |
4201 | 長沙航空職業技術學院 | 文史 |
4207 | 北京電子科技職業學院 | 理工 |
4207 | 北京電子科技職業學院 | 文史 |
4208 | 首鋼工學院 | 理工 |
4208 | 首鋼工學院 | 文史 |
4213 | 北京經貿職業學院 | 理工 |
4213 | 北京經貿職業學院 | 文史 |
4214 | 北京培黎職業學院 | 理工 |
4214 | 北京培黎職業學院 | 文史 |
4217 | 北京科技職業學院 | 理工 |
4217 | 北京科技職業學院 | 文史 |
4218 | 北京信息職業技術學院 | 理工 |
4221 | 天津鐵道職業技術學院 | 理工 |
4224 | 天津生物工程職業技術學院 | 理工 |
4225 | 天津職業大學 | 理工 |
4225 | 天津職業大學 | 文史 |
4233 | 天津公安警官職業學院 | 理工 |
4234 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 理工 |
4240 | 天津海運職業學院 | 理工 |
4240 | 天津海運職業學院 | 文史 |
4244 | 河北工業職業技術學院 | 理工 |
4244 | 河北工業職業技術學院 | 文史 |
4246 | 石家莊工程職業學院 | 理工 |
4246 | 石家莊工程職業學院 | 文史 |
4250 | 河北女子職業技術學院 | 理工 |
4250 | 河北女子職業技術學院 | 文史 |
4252 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 理工 |
4252 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 文史 |
4254 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 理工 |
4254 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 文史 |
4255 | 承德石油高等專科學校 | 文史 |
4258 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 理工 |
4258 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 文史 |
4259 | 秦皇島職業技術學院 | 理工 |
4259 | 秦皇島職業技術學院 | 文史 |
4261 | 石家莊郵電職業技術學院 | 文史 |
4264 | 邢臺醫學高等專科學校 | 理工 |
4264 | 邢臺醫學高等專科學校 | 文史 |
4265 | 石家莊城市經濟職業學院 | 理工 |
4265 | 石家莊城市經濟職業學院 | 文史 |
4272 | 衡水職業技術學院 | 文史 |
4273 | 太原旅游職業學院 | 理工 |
4275 | 包頭鐵道職業技術學院 | 理工 |
4275 | 包頭鐵道職業技術學院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特職業學院 | 理工 |
4276 | 呼和浩特職業學院 | 文史 |
4278 | 承德護理職業學院 | 理工 |
4280 | 遼寧金融職業學院 | 理工 |
4280 | 遼寧金融職業學院 | 文史 |
4282 | 遼寧軌道交通職業學院 | 理工 |
4286 | 遼寧工程職業學院 | 理工 |
4286 | 遼寧工程職業學院 | 文史 |
4287 | 大連職業技術學院 | 理工 |
4287 | 大連職業技術學院 | 文史 |
4288 | 遼寧醫藥職業學院 | 理工 |
4288 | 遼寧醫藥職業學院 | 文史 |
4289 | 鐵嶺衛生職業學院 | 理工 |
4289 | 鐵嶺衛生職業學院 | 文史 |
4291 | 遼寧輕工職業學院 | 理工 |
4291 | 遼寧輕工職業學院 | 文史 |
4292 | 阜新高等專科學校 | 理工 |
4292 | 阜新高等專科學校 | 文史 |
4293 | 遼寧省交通高等專科學校 | 理工 |
4294 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 理工 |
4296 | 遼寧職業學院 | 理工 |
4296 | 遼寧職業學院 | 文史 |
4298 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 理工 |
4304 | 遼寧廣告職業學院 | 理工 |
4304 | 遼寧廣告職業學院 | 文史 |
4305 | 遼寧機電職業技術學院 | 文史 |
4306 | 遼寧石化職業技術學院 | 理工 |
4307 | 渤海船舶職業學院 | 文史 |
4312 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 理工 |
4312 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 文史 |
4321 | 吉林鐵道職業技術學院 | 文史 |
4323 | 白城職業技術學院 | 理工 |
4323 | 白城職業技術學院 | 文史 |
4329 | 吉林司法警官職業學院 | 理工 |
4329 | 吉林司法警官職業學院 | 文史 |
4332 | 吉林交通職業技術學院 | 理工 |
4332 | 吉林交通職業技術學院 | 文史 |
4333 | 長春東方職業學院 | 文史 |
4336 | 吉林工程職業學院 | 文史 |
4337 | 長春師范高等專科學校 | 文史 |
4347 | 上海城建職業學院 | 理工 |
4347 | 上海城建職業學院 | 文史 |
4348 | 上海出版印刷高等專科學校 | 理工 |
4348 | 上海出版印刷高等專科學校 | 文史 |
4359 | 宿遷職業技術學院 | 理工 |
4359 | 宿遷職業技術學院 | 文史 |
4364 | 江蘇海事職業技術學院 | 理工 |
4368 | 常州信息職業技術學院 | 理工 |
4368 | 常州信息職業技術學院 | 文史 |
4369 | 南京信息職業技術學院 | 文史 |
4370 | 南京鐵道職業技術學院 | 理工 |
4370 | 南京鐵道職業技術學院 | 文史 |
4375 | 浙江商業職業技術學院 | 文史 |
4376 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 理工 |
4376 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 文史 |
4377 | 浙江建設職業技術學院 | 理工 |
4377 | 浙江建設職業技術學院 | 文史 |
4380 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 理工 |
4382 | 泉州紡織服裝職業學院 | 文史 |
4385 | 廈門軟件職業技術學院 | 理工 |
4385 | 廈門軟件職業技術學院 | 文史 |
4388 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 理工 |
4391 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 文史 |
4393 | 江西工程職業學院 | 理工 |
4402 | 濟南護理職業學院 | 理工 |
4402 | 濟南護理職業學院 | 文史 |
4413 | 山東工業職業學院 | 理工 |
4414 | 山東經貿職業學院 | 理工 |
4414 | 山東經貿職業學院 | 文史 |
4417 | 山東旅游職業學院 | 文史 |
4419 | 青島職業技術學院 | 理工 |
4419 | 青島職業技術學院 | 文史 |
4422 | 山東職業學院 | 理工 |
4425 | 山東商業職業技術學院 | 理工 |
4425 | 山東商業職業技術學院 | 文史 |
4432 | 開封大學 | 理工 |
4432 | 開封大學 | 文史 |
4433 | 永城職業學院 | 文史 |
4436 | 周口職業技術學院 | 文史 |
4439 | 湖北三峽職業技術學院 | 理工 |
4440 | 河南護理職業學院 | 理工 |
4440 | 河南護理職業學院 | 文史 |
4443 | 武漢職業技術學院 | 理工 |
4443 | 武漢職業技術學院 | 文史 |
4447 | 武漢鐵路職業技術學院 | 理工 |
4447 | 武漢鐵路職業技術學院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水電職業技術學院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建設職業技術學院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建設職業技術學院 | 文史 |
4452 | 長沙民政職業技術學院 | 理工 |
4452 | 長沙民政職業技術學院 | 文史 |
4454 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 理工 |
4454 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文史 |
4455 | 湖南鐵道職業技術學院 | 理工 |
4455 | 湖南鐵道職業技術學院 | 文史 |
4457 | 湖南郵電職業技術學院 | 文史 |
4461 | 廣州珠江職業技術學院 | 理工 |
4461 | 廣州珠江職業技術學院 | 文史 |
4462 | 廣州鐵路職業技術學院 | 理工 |
4467 | 廣西電力職業技術學院 | 理工 |
4467 | 廣西電力職業技術學院 | 文史 |
4473 | 海南外國語職業學院 | 理工 |
4475 | 重慶城市管理職業學院 | 理工 |
4475 | 重慶城市管理職業學院 | 文史 |
4476 | 重慶水利電力職業技術學院 | 文史 |
4478 | 四川工程職業技術學院 | 理工 |
4478 | 四川工程職業技術學院 | 文史 |
4479 | 四川建筑職業技術學院 | 理工 |
4481 | 四川文化產業職業學院 | 文史 |
4482 | 成都航空職業技術學院 | 理工 |
4482 | 成都航空職業技術學院 | 文史 |
4488 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 理工 |
4488 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 文史 |
4491 | 西安航空職業技術學院 | 理工 |
4491 | 西安航空職業技術學院 | 文史 |
4494 | 蘭州石化職業技術學院 | 理工 |
4498 | 重慶工程職業技術學院 | 文史 |
4501 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 理工 |
4502 | 武漢電力職業技術學院 | 理工 |
4508 | 廣東環境保護工程職業學院 | 文史 |
4520 | 長沙衛生職業學院 | 理工 |
4520 | 長沙衛生職業學院 | 文史 |
4522 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 理工 |
4522 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 文史 |
4524 | 惠州衛生職業技術學院 | 理工 |
4524 | 惠州衛生職業技術學院 | 文史 |
4532 | 深圳職業技術學院 | 理工 |
4534 | 鹽城工業職業技術學院 | 理工 |
4534 | 鹽城工業職業技術學院 | 文史 |
4539 | 湛江幼兒師范專科學校 | 文史 |
4542 | 合肥通用職業技術學院 | 理工 |
4544 | 廈門海洋職業技術學院 | 理工 |
4547 | 紹興職業技術學院 | 理工 |
4547 | 紹興職業技術學院 | 文史 |
4552 | 滄州職業技術學院 | 理工 |
4552 | 滄州職業技術學院 | 文史 |
4554 | 浙江工商職業技術學院 | 理工 |
4557 | 安徽工商職業學院 | 理工 |
4557 | 安徽工商職業學院 | 文史 |
4563 | 武昌職業學院 | 理工 |
4563 | 武昌職業學院 | 文史 |
4564 | 浙江郵電職業技術學院 | 理工 |
4564 | 浙江郵電職業技術學院 | 文史 |
4567 | 滄州醫學高等專科學校 | 理工 |
4567 | 滄州醫學高等專科學校 | 文史 |
4568 | 安徽國防科技職業學院 | 理工 |
4570 | 安徽財貿職業學院 | 理工 |
4570 | 安徽財貿職業學院 | 文史 |
4571 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 理工 |
4572 | 安慶醫藥高等專科學校 | 文史 |
4580 | 漳州理工職業學院 | 文史 |
4586 | 廣西金融職業技術學院 | 理工 |
4586 | 廣西金融職業技術學院 | 文史 |
4589 | 安徽糧食工程職業學院 | 文史 |
4595 | 扎蘭屯職業學院 | 理工 |
4598 | 無錫科技職業學院 | 理工 |
4598 | 無錫科技職業學院 | 文史 |
4607 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 理工 |
4618 | 長沙職業技術學院 | 理工 |
4637 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 文史 |
4645 | 西安鐵路職業技術學院 | 理工 |
來源:黑龍江省招生考試信息港